Haga clic en la flecha para expandir las cuotas del Abierto de Escocia 2022 a través de ApuestaMGM
Cuotas del Abierto de Escocia 2022
Golfista | Posibilidades |
---|---|
Jon Rahm | +1200 |
justin thomas | +1400 |
Scottie Scheffler | +1400 |
Xander Schauffele | +1800 |
matt fitzpatrick | +2200 |
Colin Morikawa | +2500 |
patricio cantlay | +2500 |
cameron smith | +2800 |
Sam quema | +2800 |
Hideki Matsuyama | +3000 |
Jordan Spieth | ‘+3000 |
will zalatoris | ‘+3000 |
Victor Hovland | +3300 |
Joaquín Niemann | +4000 |
Sungjae Im | +4000 |
billy horschel | +4000 |
Max Homa | +4000 |
corey conners | +5000 |
keegan bradley | +5000 |
ryan zorro | +5000 |
tommy flota | +5000 |
cameron joven | +5000 |
justin rosa | +5000 |
lucas herbert | +5000 |
Tyrrell Hatton | +6600 |
adrian meronk | +6600 |
keith mitchell | +6600 |
Brian Harman | +6600 |
Christiaan Bezuidenhout | +6600 |
Min Woo Lee | +6600 |
Mito Pereira | +6600 |
aaron rai | +8000 |
gary bosque | +8000 |
harold vaner | +8000 |
marc leishmann | +8000 |
matt kuchar | +8000 |
Roberto Macintyre | +8000 |
Sahith Theegala | +8000 |
Sebastián Muñoz | +8000 |
alex noren | +10000 |
cris kirk | +10000 |
Kyoung Hoon Lee | +10000 |
Inconformista McNealy | +10000 |
tom hoge | +10000 |
Cameron Tringale | +12500 |
haotong-li | +12500 |
jason kokrak | +12500 |
jordán smith | +12500 |
Lista de lucas | +12500 |
mackenzie hughes | +12500 |
Rasmus Hojgaard | +12500 |
Rickie Fowler | +12500 |
si woo kim | +12500 |
Tomas Detry | +12500 |
erik van rooyen | +15000 |
francesco molinari | +15000 |
harris ingles | +15000 |
henrik stenson | +15000 |
jhonattan vegas | +15000 |
Joel Dahmen | +15000 |
Mateo Ne Smith | +15000 |
patricio rodgers | +15000 |
russell knox | +15000 |
ryan palmer | +15000 |
troy merritt | +15000 |
Víctor Pérez | +15000 |
Adri Arnaus | +20000 |
Alex Smalley | +20000 |
Alexander Bjork | +20000 |
andres putnam | +20000 |
antoine rozner | +20000 |
David Lipski | +20000 |
Decano Burmester | +20000 |
Edoardo Molinari | +20000 |
Fabricio Zanotti | +20000 |
johannes veerman | +20000 |
Juan Catlin | +20000 |
kurt kitayama | +20000 |
padraig harrington | +20000 |
Richie Ramsay | +20000 |
stewart cink | +20000 |
Wyndham-Clark | +20000 |
Anirban Lahiri | +25000 |
callum tarren | +25000 |
Charley Hoffmann | +25000 |
danny willett | +25000 |
Dylan Frittelli | +25000 |
garrick higo | +25000 |
Hayden Buckley | +25000 |
JJ Spaun | +25000 |
joo hyung kim | +25000 |
Jorge Campillo | +25000 |
Lucas Glover | +25000 |
marcus armitage | +25000 |
matt wallace | +25000 |
Mikko Korhonen | +25000 |
nick taylor | +25000 |
Sepp Straka | +25000 |
Thorbjorn Olesen | +25000 |
lorenzo | +25000 |
Wil Besseling | +25000 |
Biografía Kim | +30000 |
Brandon piedra | +30000 |
danny lee | +30000 |
jason escribano | +30000 |
kalle samooja | +30000 |
Lee Hodges | +30000 |
Nicolai Hojgaard | +30000 |
Sean Crocker | +30000 |
taylor moore | +30000 |
ewen ferguson | +40000 |
otorgar forrest | +40000 |
Guido Migliozzi | +40000 |
jamie donaldson | +40000 |
Joachim B. Hansen | +40000 |
lucas donald | +40000 |
masahiro kawamura | +40000 |
Mateo Jordán | +40000 |
Matthieu Pavón | +40000 |
Maximiliano Kieffer | +40000 |
Rafa Cabrera-Bello | +40000 |
Sebastián Söderberg | +40000 |
Ashun-wu | +50000 |
brandon | +50000 |
daniel gavins | +50000 |
daniel van tonder | +50000 |
francesco laporta | +50000 |
Jack mayor | +50000 |
james morrison | +50000 |
Jazz Janewattananond | +50000 |
Joakim Lagergren | +50000 |
Kristoffer Broberg | +50000 |
Sami Valimaki | +50000 |
Tapio Pulkkanen | +50000 |
Andy Sullivan | +75000 |
david caballito | +75000 |
Kiradech Aphibarnrat | +75000 |
marcus kinhult | +75000 |
nacho elvira | +75000 |
Nino Bertasio | +75000 |
Shubhankar Sharma | +75000 |
jeff winther | +100000 |
nick watney | +100000 |
andrea paván | +150000 |
chris madera | +150000 |
Jaekyeong-lee | +150000 |
jonathan caldwell | +150000 |
inconformista antcliff | +150000 |
scott hend | +150000 |
Esteban Gallacher | +150000 |
steven marrón | +150000 |
Rikard Karlberg | +200000 |
Tomas Bjorn | ‘+200000 |
Esta semana será uno de los pocos torneos sancionados conjuntamente entre el PGA TOUR y el DP World Tour, ya que el campo del Genesis Scottish Open será una buena combinación de los mejores jugadores de ambos tours. Será una división similar entre las giras en Estados Unidos para el evento alternativo en el Barbasol Championship.
Me centraré aquí en mis apuestas para los escoceses, ya que muchos de los mejores jugadores del mundo están listos para jugar, incluidos cinco de los seis primeros en el OWGR actual. Se configurará para ser una puesta a punto bastante competitiva para el Major final del año la próxima semana y debería hacer que todos, incluidos los fanáticos, se aclimaten al cambio de hora y al estilo de juego de los enlaces.
Estas semanas siempre brindan una tarea difícil para investigar y encontrar algunos jugadores que pueden ser menos conocidos en los Estados Unidos pero que pueden competir en estos diseños. También siempre está el gran factor del clima, ya que este campo se encuentra en la costa del Mar del Norte, lo que hace que sea un poco difícil proyectarlo a principios de semana.
Comenzaré mi tarjeta a continuación buscando buenos números en jugadores fuertes y ajustaré o agregaré a medida que se reúna más información sobre el clima y los horarios de salida antes del evento.
Las mejores compras
Colin Morikawa +3000 (BetRivers)
Me sorprendió ver este número en la lista del actual campeón de golf del año, ya que mostró una forma realmente sólida la última vez que lo vimos en el US Open. Si no hubiera sido por un horrendo sábado en The Country Club, ciertamente podríamos haber estado hablando de Morikawa ganando otro campeonato importante y posicionándose para ganar el Masters solo para completar el Grand Slam de su carrera.
En cambio, simplemente no lo tuvo en la tercera ronda y disparó un 7 sobre 77 para sacarlo de la contienda. Tuvo que ser un día desalentador para él, pero se recuperó con una de las mejores rondas del campo el domingo con 66 golpes, cuatro bajo par, para terminar entre los cinco primeros.
Esta semana regresa al Abierto de Escocia, un evento en el que hizo el corte pero terminó en la parte de atrás del campo el año pasado. Fue notablemente el evento en el que luchó con sus hierros y terminó haciendo un cambio con ellos al ir al Campeonato Abierto.
Ganó el Claret Jug esa semana, y espero que llegue esta semana al Renaissance Club bien preparado con lo que necesita hacer para tener éxito. Me encanta la forma en que todo esto se configura para Morikawa, y para mí, es una jugada fácil en este número.
Jordan Spieth +3500 (BetRivers)
Parece que cada año que cruzamos el charco al golf estilo links, Jordan Spieth está en la contienda. Incluso cuando tuvo algunos de sus años bajos, todavía produjo finales fuertes. Lo hizo nuevamente el año pasado, terminando en segundo lugar detrás de Morikawa en Royal St. George’s, logrando tres top 10 en sus últimos cuatro viajes a The Open, sin ninguno fuera del top 20.
Sabemos que Spieth es una de las mentes más creativas del juego, y este tipo de cursos parecen sacar eso a relucir en él. Si bien no ha jugado en este evento, le doy mucho crédito solo por su capacidad general de enlaces, y cuando combino eso con las sólidas probabilidades disponibles, será mi segundo agregado a la cartelera esta semana.
Aarón Rai +8000 (ApuestaMGM)
Si quieres hacer un tiro al tablero, hay varias maneras de hacerlo. Seré un poco más conservador y elegiré al ganador de este evento de 2020 en Aaron Rai. Su victoria fue antes de que los mejores jugadores del mundo realmente se infiltraran en este torneo, pero aun así superó a Tommy Fleetwood en un desempate para capturar la victoria.
Este año, Rai ha hecho todo lo posible para llegar a los Estados Unidos en el PGA Tour. Ha tenido resultados mixtos con un par de resultados entre los 15 primeros, siendo su mejor resultado un T6 de los Farmers en enero. Sin embargo, su forma parece estar recuperándose, ya que ha ganado golpes en todas las categorías desde el tee al green en sus últimos dos torneos.
Combine su fuerte forma con su nivel de comodidad en este campo, donde ganó y terminó T26 el año pasado, y le daré una oportunidad al inglés para otro resultado superior en The Renaissance Club.
¿Cómo valoraría este artículo?