• Skip to primary navigation
  • Skip to main content
  • Skip to primary sidebar
Sports World

Sports World

Sports tips and news

  • Home
  • Soccer
  • NBA
  • NASCAR
  • Golf
  • Tennis
  • About
  • Contact

Pago de John Deere Classic: JT Poston obtiene 1,2 millones de dólares

July 4, 2022 by [email protected]

JT Poston no solo obtuvo un boleto para el Open Championship, una invitación para el Masters y otras exenciones del Tour con su victoria el domingo en el John Deere Classic. También trajo a casa un cheque de pago bastante considerable.

Poston ganó $ 1.278 millones por su victoria de tres tiros en TPC Deere Run, lo que elevó el total de su carrera a casi $ 10 millones.


Puntuaciones de campo completo de John Deere Classic


También sumó 500 puntos FedExCup para ascender al No. 22 en la clasificación.

Aquí hay un desglose de la bolsa y los puntos de la FedExCup para Poston y el resto de los jugadores que lograron el corte de John Deere Classic:

Finalizar Jugador FedEx Ganancias ($)
1 JT Postón 500 1,278,000
2 Christiaan Bezuidenhout 245 631,900
2 emilio grillo 245 631,900
4 christopher gotterup 0 319,500
4 Scott Stallings 123 319,500
6 Denny McCarthy 95 248,500
6 callum tarren 95 248,500
8 cam davis 83 214,775
8 Inconformista McNealy 83 214,775
10 patricio flavin 0 179,275
10 Michael Gligic 70 179,275
10 Chesson Hadley 70 179,275
13 Carlos Howell III 57 139,042
13 Adán largo 57 139,042
13 marca hubbard 57 139,042
dieciséis austin cocinero 46 97,803
dieciséis Bo Hoag 46 97,803
dieciséis Patton Kizzire 46 97,803
dieciséis chris naegel 0 97,803
dieciséis Matías Schwab 46 97,803
dieciséis sigg greyson 46 97,803
dieciséis Alex Smalley 46 97,803
dieciséis Sahith Theegala 46 97,803
24 kelly kraft 33 57,865
24 David Lipski 33 57,865
24 ryan moore 33 57,865
24 taylor moore 33 57,865
24 Bandeja CT 33 57,865
24 adam svensson 33 57,865
30 Nick Hardy 21 39,082
30 Stephan Jager 21 39,082
30 brandon 21 39,082
30 Hayden Buckley 21 39,082
30 Dylan Frittelli 21 39,082
30 satoshi kodaira 21 39,082
30 Martín Laird 21 39,082
30 Pedro Malnati 21 39,082
30 andres novak 21 39,082
30 patricio rodgers 21 39,082
30 vaughn taylor 21 39,082
41 andres putnam 15 28,755
41 kevin streelman 15 28,755
43 jonathan byrd 10 21,975
43 Fabián Gómez 10 21,975
43 Lee Hodges 10 21,975
43 hank lebioda 10 21,975
43 Seung-Yul Noh 10 21,975
43 Brendon Todd 10 21,975
43 vince waley 10 21,975
43 dylan wu 10 21,975
51 Aaron Baddeley 6 16,880
51 Derek Ernst 6 16,880
51 tommy gainey 6 16,880
51 morgan hoffman 0 16,880
51 Anirban Lahiri 6 16,880
51 justin bajo 6 16,880
51 preston stanley 0 16,880
51 curtis thompson 6 16,880
59 miguel thompson 5 16,117
60 zach johnson 5 15,904
60 sam ryder 5 15,904
62 kramer hickok 5 15,691
63 Brandon Hagy 4 15,407
63 rory sabbatini 4 15,407
63 Martín Entrenador 4 15,407
66 seth reeves 4 15,123
67 james hahn 4 14,910
67 Omar Uresti 4 14,910
69 Ricky Barnes 3 14,697

Filed Under: Golf Tagged With: John Deere Clásico

Primary Sidebar

Recent Posts

  • La disputa entre Best y Charlton que destrozó al Manchester United | Manchester unido
  • Manifestante sacada a rastras del Chase Center durante el juego Warriors Finals demanda a SF, alegando que le inyectaron un sedante bajo custodia
  • Estudiante de la escuela LeBron James recibe acceso VIP de NASCAR
  • Tommaso Perrino ganó en Galgorm Castle GC
  • Rafael Nadal podría perder el trono de España ante Carlos Alcaraz

Recent Comments

  1. A WordPress Commenter on Hello world!

Archives

  • August 2022
  • July 2022

Categories

  • Golf
  • NASCAR
  • NBA
  • Soccer
  • Tennis
  • Uncategorized

Copyright © 2022 · Genesis Sample on Genesis Framework · WordPress · Log in

  • Home
  • About
  • Privacy Policy
  • Terms And Conditions
  • Contact